Duss Beiteloverzicht PK 35 · PK 45 · PK 75
Overzicht
| Werkbreedte mm | Totalelengte mm | Bestel-Nr. |
1 · Puntbeitel SM | - | 290 | SM 421 |
| - | 400 | SM 401 |
| - | 600 | SM 402 |
2 · Plattebeitel FM | 26 | 290 | FM 423 |
| 26 | 400 | FM 403 |
| 26 | 600 | FM 404 |
3 · Brede beitel BM | 50 | 240 | BM 425 |
| 50 | 360 | BM 405 |
| 75 | 380 | BM 408 |
4 · Bredebeitel BZ, getand* | 50 | 290 | BZ 413 |
5 · Spadebeitel SP | 100 | 420 | SP 406 |
6 · Spadebeitel SZ, getand* | 100 | 290 | SZ 414 |
7 · Tegelbeitel LM | 50 | 270 | LM 415 |
8 · Holbeitel HM | 25 | 290 | HM 407 |
9 · Holbeitel HM | 35 | 290 | HM 408 |
10 · Kanaalbeitel KM | 25 | 290 | KM 409 |
11 · Kanaalbeitel KM | 35 | 290 | KM 410 |
12 · Bouchardeerbeitel ST | 40 x 40 | 290 | ST 411 |
13 · Indrijver voor aardelektrode ES | 16 (binnen-Ø) | 250 | ES 412 |
14 · Voegbikbeitel FZ** | 36 x 7 | 230 | FZ 423 |
15 · Voegbikbeitel FZ** | 36 x 7 | 300 | FZ 430 |
Beitels bestellen: klik hier